Artículos
Más artículos
Noticias
Ver todas
Escucha nuestro Podcast
más reciente
Pruebas
Contamos con un ambiente de pruebas (sandbox) preparado para simular los diferentes casos de éxito y error al momento de procesar tus operaciones.
Para comenzar a probar, verifica lo siguiente:
- Contar con tus llaves para poder invocar a la API. Si vas a usar el cliente javascript debes de usar tu llave pública, en otro caso debes de usar tu llave privada.
- Usar datos de prueba para números de tarjeta, códigos de seguridad cvv2 y fechas de expiración.
- Manejar de manera adecuada los errores que el API puede regresar.
- Si usas Webhooks, verifica que tu implementación esta lista para recibir los mensajes que la plataforma Openpay te envía.
Mientras estas en tu fase de pruebas, te recomendamos ingresar al dashboard desde el que podrás consultar la siguiente información:
- Llaves de acceso publica y privada así como tus datos de registro en general.
- Registros de todas tus operaciones (transacciones).
- Registros de todas tus peticiones independientemente de si son operaciones de cargos y pagos u operaciones administrativas.
Cargos con token / Redireccionamiento / 3D Secure / Teléfono (IVR)
Números de tarjeta válidos
Para la simulacion de cargos con tarjeta, te proporcionamos lo siguientes numeros validos:
Numero de tarjeta | Marca | Banco emisor |
---|---|---|
4111111111111111 | Visa | BANAMEX |
5555555555554444 | MasterCard | BANCO SANTANDER SERFIN (Acepta pago con puntos) |
5105105105105100 | MasterCard | SCOTIABANK (Acepta pago con puntos) |
345678000000007 | AmericanExpress | AMERICAN EXPRESS |
341111111111111 | AmericanExpress | AMERICAN EXPRESS |
343434343434343 | AmericanExpress | AMERICAN EXPRESS |
5062541600005232 | Carnet | |
5064050100000063 | Carnet | |
5064510000300020 | Carnet |
Fechas de vigencia y códigos de seguridad válidos.
Pueden ser cualquiera solo se tiene que usar una fecha de vigencia mayor al mes actual y cualquier código de seguridad de 3 dígitos para VISA,MASTERCARD y uno de 4 dígitos para AMEX
Números de tarjeta no válidos**
Con el fin de que puedas simular el mayor número de casos de error, te proporcionamos los siguientes números de tarjeta:
Número de tarjeta | Error | Descripción |
---|---|---|
4222222222222220 | 3001 | La tarjeta fue rechazada. |
4000000000000069 | 3002 | La tarjeta ha expirado. |
4444444444444448 | 3003 | La tarjeta no tiene fondos suficientes. |
4000000000000119 | 3004 | La tarjeta ha sido identificada como una tarjeta robada. |
4000000000000044 | 3005 | La tarjeta ha sido rechazada por el sistema antifraudes. |
5454545454545454 | 3005 | La tarjeta ha sido rechazada por el sistema antifraudes. |
340000000000009 | 3001 | La tarjeta fue rechazada. |
373737373737374 | 3002 | La tarjeta ha expirado. |
370000000000002 | 3003 | La tarjeta no tiene fondos suficientes. |
OneClick y/o Suscripciones
En el ambiente de sandbox todas las operaciones son simuladas, por lo que solo podrás guardar los siguientes números de tarjeta:
Número de tarjeta | Marca | Banco emisor | Tipo |
---|---|---|---|
4111111111111111 | Visa | BANAMEX | Débito |
5555555555554444 | MasterCard | BANCO SANTANDER SERFIN | Débito |
5105105105105100 | MasterCard | SCOTIABANK | Crédito |
4444444444444448 | Visa | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | Crédito |
345678000000007 | AmericanExpress | AMERICAN EXPRESS | Crédito |
341111111111111 | AmericanExpress | AMERICAN EXPRESS | Crédito |
343434343434343 | AmericanExpress | AMERICAN EXPRESS | Crédito |
370000000000002 | AmericanExpress | AMERICAN EXPRESS | Crédito |
Autenticación selectiva
Número de tarjeta | Marca | Banco emisor | Tipo |
---|---|---|---|
5454545454545454. | MasterCard | HSBC | Crédito |
Webhooks
Si tienes configurados Webhooks, no tienes que hacer nada mas que tener listo tu sitio para empezar a recibir notificaciones.
El ambiente de sandbox esta preparado para enviar las notificaciones tal como si se tratará de un ambiente productivo.